Top 1000 Alexa rankings within .EDU

List of the top 1000 sites with the best Alexa rankings. Updated daily. (sites within .EDU)
Click here for global rankings

RANK DOMAIN NAME ALEXA RANKING GOOGLE PAGES ADSENSE SCREEN SHOT
1. stanford.edu 1215 23000000 -
2. mit.edu 1219 9270000 -
3. harvard.edu 1327 3440000 -
4. berkeley.edu 1549 902000 -
5. phoenix.edu 2310 9650 -
6. utexas.edu 2408 561000 -
7. psu.edu 2436 2320000 -
8. upenn.edu 2650 560000 -
9. cornell.edu 2655 24900000 -
10. columbia.edu 2873 531000 -
11. umich.edu 2995 1480000 -
12. washington.edu 3052 1310000 -
13. nyu.edu 3081 322000 -
14. uiuc.edu 3312 273000 -
15. ucla.edu 3388 506000 -
16. wisc.edu 3428 1260000 -
17. umn.edu 3655 1990000 -
18. academia.edu 3720 336000 -
19. sfsu.edu 3810 69100 -
20. purdue.edu 3811 831000 -
21. cuny.edu 4003 256000 -
22. yale.edu 4024 1140000 -
23. ufl.edu 4113 851000 -
24. usc.edu 4583 285000 -
25. rutgers.edu 4672 311000 -
26. virginia.edu 4696 854000 -
27. cmu.edu 4915 535000 -
28. osu.edu 5146 685000 -
29. arizona.edu 5412 476000 -
30. k-state.edu 5474 60200 -
31. iu.edu 5478 121000 -
32. msu.edu 5663 663000 -
33. vt.edu 5804 515000 -
34. ucsd.edu 5997 312000 -
35. umd.edu 6007 896000 -
36. asu.edu 6025 619000 -
37. byu.edu 6257 190000 -
38. northwestern.edu 6294 206000 -
39. princeton.edu 6365 287000 -
40. si.edu 6434 302000 -
41. unc.edu 6462 723000 -
42. ksu.edu 6478 53400 -
43. ncsu.edu 6558 4140000 -
44. bu.edu 6736 237000 -
45. uchicago.edu 6828 660000 -
46. uci.edu 7236 219000 -
47. duke.edu 7336 427000 -
48. fullsail.edu 7435 4820 -
49. jhu.edu 7478 1070000 -
50. tamu.edu 7660 505000 -
51. uoc.edu 7679 94100 -
52. utah.edu 7691 501000 -
53. colorado.edu 8141 283000 -
54. indiana.edu 8371 628000 -
55. ucdavis.edu 8382 390000 -
56. hawaii.edu 9159 300000 -
57. colostate.edu 9169 147000 -
58. usf.edu 9175 268000 -
59. uga.edu 9470 992000 -
60. hbs.edu 9609 33100 -
61. wsu.edu 9630 126000 -
62. gatech.edu 9821 502000 -
63. ucr.edu 10392 292000 -
64. ucsb.edu 10408 415000 -
65. caltech.edu 10830 341000 -
66. uiowa.edu 11331 275000 -
67. pitt.edu 11346 306000 -
68. umm.edu 11379 23800 -
69. oregonstate.edu 11668 257000 -
70. wustl.edu 11696 205000 -
71. fsu.edu 11780 563000 -
72. gsu.edu 11964 113000 -
73. miami.edu 12013 200000 -
74. buffalo.edu 12310 121000 -
75. uoregon.edu 12357 176000 -
76. ashford.edu 12411 750 -
77. uh.edu 12474 77400 -
78. vanderbilt.edu 12523 173000 -
79. missouri.edu 12580 774000 -
80. iastate.edu 12657 248000 -
81. uky.edu 12728 439000 -
82. gmu.edu 13102 145000 -
83. brown.edu 13111 155000 -
84. ub.edu 13520 847000 -
85. unt.edu 13759 201000 -
86. ucsc.edu 13982 138000 -
87. cwru.edu 14199 32700 -
88. tufts.edu 14200 377000 -
89. northeastern.edu 14228 16900 -
90. waldenu.edu 14307 3760 -
91. georgetown.edu 14310 231000 -
92. drexel.edu 14460 98000 -
93. capella.edu 14527 1990 -
94. sdsu.edu 14714 16300 -
95. alaska.edu 14749 102000 -
96. umass.edu 14870 190000 -
97. liberty.edu 14952 10100 -
98. rice.edu 14960 154000 -
99. upc.edu 15014 806000 -
100. maricopa.edu 15017 45300 -
101. utk.edu 15278 573000 -
102. dartmouth.edu 15311 92300 -
103. uconn.edu 15530 134000 -
104. uic.edu 15596 123000 -
105. ucf.edu 15653 129000 -
106. commnet.edu 15738 13900 -
107. stonybrook.edu 15789 26400 -
108. ie.edu 16070 84800 -
109. rit.edu 16251 77400 -
110. temple.edu 16272 139000 -
111. usg.edu 16335 21500000 -
112. uta.edu 16840 50100 -
113. vccs.edu 16854 27300 -
114. vcu.edu 16939 72000 -
115. lsu.edu 16948 114000 -
116. fullerton.edu 17116 30400 -
117. umuc.edu 17415 16300 -
118. uc.edu 17586 76000 -
119. unl.edu 17599 213000 -
120. ku.edu 17740 140000 -
121. unm.edu 17769 415000 -
122. sc.edu 18578 116000 -
123. udel.edu 18735 128000 -
124. kent.edu 18759 55500 -
125. usu.edu 18875 93700 -
126. umbc.edu 19089 82300 -
127. csun.edu 19298 58500 -
128. itt-tech.edu 19530 3590 -
129. rpi.edu 19897 114000 -
130. wfu.edu 20080 75100 -
131. fiu.edu 20124 185000 -
132. gwu.edu 20148 78900 -
133. syr.edu 20324 95100 -
134. argosyu.edu 20355 - -
135. nd.edu 20379 149000 -
136. ucsf.edu 20426 118000 -
137. wgu.edu 20624 1220 -
138. depaul.edu 21007 51400 -
139. rochester.edu 21191 670000 -
140. ou.edu 21667 127000 -
141. upf.edu 21725 106000 -
142. emory.edu 21730 126000 -
143. devry.edu 21767 3120 -
144. apus.edu 21849 6290 -
145. sjsu.edu 22314 86800 -
146. annauniv.edu 22540 4940 -
147. wayne.edu 22774 141000 -
148. ua.edu 22870 70400 -
149. scu.edu 22953 79000 -
150. niu.edu 23037 202000 -
151. pdx.edu 23226 93700 -
152. bc.edu 23349 102000 -
153. kaplan.edu 23584 912 -
154. wvu.edu 24015 1670000 -
155. newschool.edu 24064 26300 -
156. clemson.edu 24159 126000 -
157. wednet.edu 25200 86100 -
158. suny.edu 25450 35900 -
159. uvm.edu 25557 204000 -
160. okstate.edu 25667 170000 -
161. amity.edu 25799 2410 -
162. du.edu 25869 123000 -
163. ohiou.edu 26177 53500 -
164. njit.edu 26207 108000 -
165. educause.edu 26423 252000 -
166. saa.edu 26600 305 -
167. maine.edu 26624 2000000 -
168. auburn.edu 26724 552000 -
169. parsons.edu 27263 14500 -
170. nyfa.edu 27654 - -
171. muohio.edu 27778 130000 -
172. fcps.edu 27983 30400 -
173. iupui.edu 28223 136000 -
174. ttu.edu 28231 108000 -
175. upi.edu 28294 1160000 -
176. ivytech.edu 28438 37800 -
177. manipal.edu 28746 5700 -
178. insead.edu 28869 13200 -
179. artinstitutes.edu 29134 10700 -
180. calpoly.edu 29423 68500 -
181. odu.edu 29446 133000 -
182. ucar.edu 29521 142000 -
183. baylor.edu 29635 118000 -
184. academyart.edu 29825 3440 -
185. luc.edu 30463 3820000 -
186. mtu.edu 30618 121000 -
187. ashworthcollege.edu 30896 1450 -
188. american.edu 30962 67000 -
189. sva.edu 30984 2720 -
190. fau.edu 31105 34500 -
191. uvu.edu 31172 13900 -
192. unh.edu 31298 159000 -
193. wmich.edu 31433 76400 -
194. gcu.edu 31852 1540 -
195. losrios.edu 32030 11800 -
196. albany.edu 32603 85300 -
197. fordham.edu 32791 28700 -
198. wisconsin.edu 32864 45800 -
199. iese.edu 33430 23300 -
200. byui.edu 33728 29600 -
201. carleton.edu 33744 48900 -
202. toronto.edu 33906 119000 -
203. kennesaw.edu 33980 19800 -
204. exploratorium.edu 34315 24500 -
205. rasmussen.edu 34437 1500 -
206. bgsu.edu 34517 39600 -
207. nova.edu 34806 29700 -
208. iris.edu 35678 49600 -
209. boisestate.edu 35739 37700 -
210. utdallas.edu 35949 68900 -
211. uidaho.edu 36099 213000 -
212. mnscu.edu 36210 328000 -
213. buffalostate.edu 36262 27900 -
214. mass.edu 36628 759000 -
215. umkc.edu 36754 92300 -
216. unlv.edu 36821 57600 -
217. palomar.edu 36844 23200 -
218. aiub.edu 36919 10200 -
219. chicagobooth.edu 37018 13500 -
220. hult.edu 37165 362 -
221. smu.edu 37726 74400 -
222. nau.edu 37794 179000 -
223. uwi.edu 37820 915000 -
224. london.edu 38051 11600 -
225. csulb.edu 38158 76000 -
226. lehigh.edu 38363 44400 -
227. bsu.edu 38453 54900 -
228. pace.edu 38685 38700 -
229. olemiss.edu 38702 69400 -
230. lonestar.edu 38879 6970 -
231. uri.edu 38928 74300 -
232. uncc.edu 39091 70400 -
233. gvsu.edu 39294 68800 -
234. uwm.edu 39401 243000 -
235. uab.edu 39539 85500 -
236. pcc.edu 39608 15800 -
237. csus.edu 39625 84000 -
238. erau.edu 39633 9830 -
239. calstate.edu 39849 140000 -
240. isb.edu 40035 91500 -
241. unr.edu 40175 174000 -
242. brynmawr.edu 40466 55800 -
243. lvc.edu 40626 5190 -
244. kit.edu 40688 44400 -
245. ecu.edu 40704 83200 -
246. uakron.edu 41108 29700 -
247. strayer.edu 41168 7420 -
248. ccsf.edu 41341 9820 -
249. swarthmore.edu 41432 40600 -
250. bucknell.edu 41709 19500 -
251. calstatela.edu 41848 13900 -
252. kctcs.edu 41849 23200 -
253. uni.edu 41912 39500 -
254. pepperdine.edu 42187 23900 -
255. nap.edu 42313 355000 -
256. cccs.edu 42433 1440 -
257. cmich.edu 42478 29200 -
258. usfca.edu 42534 21600 -
259. villanova.edu 42759 137000 -
260. getty.edu 42912 21800 -
261. mdc.edu 43163 15700 -
262. csupomona.edu 43608 31000 -
263. smc.edu 43613 17300 -
264. txstate.edu 43867 40300 -
265. pennfoster.edu 44455 1910 -
266. uwyo.edu 44540 63900 -
267. nmsu.edu 44613 121000 -
268. uark.edu 44657 82500 -
269. uprm.edu 44757 2060000 -
270. towson.edu 45000 30400 -
271. brandeis.edu 45386 83100 -
272. wpi.edu 45553 38000 -
273. appstate.edu 45880 45400 -
274. nevada.edu 45929 13900 -
275. tulane.edu 45958 77300 -
276. ctuonline.edu 46047 30 -
277. uillinois.edu 46106 19800 -
278. nvcc.edu 46220 13400 -
279. montana.edu 46321 61800 -
280. sae.edu 46323 2820 -
281. ucop.edu 46550 56000 -
282. jmu.edu 46555 45000 -
283. utsa.edu 46958 45300 -
284. csufresno.edu 47079 30600 -
285. binghamton.edu 47177 2380000 -
286. itesm.edu 47528 - -
287. argosy.edu 47587 4380 -
288. wwu.edu 47823 48900 -
289. wm.edu 47839 47100 -
290. ndsu.edu 48457 53800 -
291. valenciacollege.edu 48510 - -
292. iit.edu 48580 121000 -
293. mscd.edu 48692 16300 -
294. brookings.edu 48727 34900 -
295. utm.edu 49319 25300 -
296. cod.edu 49463 48700 -
297. universityofcalifornia.edu 49470 41900 -
298. dcccd.edu 49512 19200 -
299. wright.edu 50070 47000 -
300. westwood.edu 50275 1590 -
301. csuchico.edu 50451 51000 -
302. creighton.edu 50499 62800 -
303. austincc.edu 50730 39100 -
304. hofstra.edu 50922 20500 -
305. mayo.edu 51141 10800 -
306. uncw.edu 51264 56700 -
307. slu.edu 52510 35400 -
308. nodak.edu 52870 85500 -
309. uaf.edu 52932 54700 -
310. missouristate.edu 53131 26500 -
311. uvmnet.edu 53261 8470 -
312. uah.edu 53767 15300 -
313. evergreen.edu 53779 26300 -
314. sharif.edu 53930 17600 -
315. umt.edu 53950 42400 -
316. sandiego.edu 54120 35900 -
317. msstate.edu 54162 2150000 -
318. inter.edu 54191 20100 -
319. hccs.edu 54387 19000 -
320. umb.edu 54485 36900 -
321. uncg.edu 54829 37200 -
322. laccd.edu 54930 2140 -
323. babson.edu 54940 54200 -
324. macalester.edu 55040 34500 -
325. ewu.edu 55509 15700 -
326. cwu.edu 55630 38400 -
327. palermo.edu 55684 10500 -
328. memphis.edu 55736 41000 -
329. utep.edu 55887 40200 -
330. uw.edu 55896 5140 -
331. amrita.edu 56100 5350 -
332. colum.edu 56215 24300 -
333. geneseo.edu 56299 12800 -
334. shu.edu 56307 15700 -
335. tccd.edu 56428 3370 -
336. usra.edu 56581 98800 -
337. ohsu.edu 56595 25500 -
338. georgiasouthern.edu 56740 44200 -
339. johnshopkins.edu 56892 1650 -
340. liu.edu 57077 26700 -
341. tmc.edu 57090 36400 -
342. webster.edu 57306 12200 -
343. richmond.edu 57436 30400 -
344. smith.edu 57483 42000 -
345. gia.edu 57747 1560 -
346. broward.edu 57894 8660 -
347. fscj.edu 57985 8600 -
348. santarosa.edu 58119 13200 -
349. baker.edu 58227 4450 -
350. middlebury.edu 58287 51700 -
351. risd.edu 58300 3200 -
352. udg.edu 58390 234000 -
353. aionline.edu 58432 446 -
354. williams.edu 58491 39600 -
355. spcollege.edu 58938 6010 -
356. isu.edu 58949 24100 -
357. lamar.edu 59012 13300 -
358. ceibs.edu 59328 11100 -
359. fitnyc.edu 59396 1340 -
360. lmu.edu 59482 13100 -
361. csn.edu 59525 2780 -
362. elon.edu 59773 17000 -
363. und.edu 60331 32600 -
364. weber.edu 60508 16400 -
365. uwec.edu 60550 39900 -
366. cofc.edu 60558 27100 -
367. louisville.edu 60903 57300 -
368. upr.edu 61270 12100000 -
369. cccd.edu 61294 2410 -
370. vassar.edu 61570 21200 -
371. ucdenver.edu 61598 19300 -
372. mines.edu 62872 19300 -
373. thunderbird.edu 62891 2840 -
374. musc.edu 63223 39900 -
375. radford.edu 63345 45700 -
376. quinnipiac.edu 63376 7930 -
377. clarku.edu 63790 24600 -
378. calvin.edu 63948 22200 -
379. mtsu.edu 64113 19900 -
380. emich.edu 64117 56000 -
381. ohiolink.edu 64279 164000 -
382. umsl.edu 64381 22400 -
383. nycenet.edu 64641 15200 -
384. unu.edu 64676 46100 -
385. poly.edu 64696 26200 -
386. bentley.edu 64727 8840 -
387. udayton.edu 64796 37300 -
388. wichita.edu 64936 26600 -
389. csueastbay.edu 65001 26000 -
390. umaryland.edu 65100 31300 -
391. wku.edu 65227 51700 -
392. fi.edu 65248 5800 -
393. aiu.edu 65908 2260 -
394. nmims.edu 66024 4970 -
395. nu.edu 66154 2510 -
396. taftcollege.edu 66182 1710 -
397. waketech.edu 66554 3660 -
398. isi.edu 66739 26300 -
399. ucmerced.edu 67079 55100 -
400. csuohio.edu 67714 81000 -
401. utoledo.edu 67727 52700 -
402. aucegypt.edu 67736 32000 -
403. regent.edu 68111 6400 -
404. urbe.edu 68320 20000 -
405. ithaca.edu 68344 33100 -
406. wesleyan.edu 68527 47100 -
407. etsu.edu 68571 65400 -
408. csusb.edu 68692 13600 -
409. marquette.edu 68810 56200 -
410. snhu.edu 68888 14100 -
411. chapman.edu 68910 14400 -
412. scad.edu 68969 33600 -
413. umassd.edu 69032 53400 -
414. csudh.edu 69791 18400 -
415. mtholyoke.edu 69828 27400 -
416. fit.edu 69832 23600 -
417. usm.edu 69863 38700 -
418. ship.edu 70077 10500 -
419. southalabama.edu 70174 23400 -
420. cu.edu 70256 4850 -
421. montclair.edu 70747 34000 -
422. icsi.edu 71260 4710 -
423. illinoisstate.edu 71299 12600 -
424. hccfl.edu 71322 14400 -
425. hws.edu 71677 11900 -
426. sdsc.edu 71767 35100 -
427. elmhurst.edu 72022 11100 -
428. ualr.edu 72308 20300 -
429. monash.edu 72344 12400 -
430. csmc.edu 72388 4820 -
431. wellesley.edu 72419 23100 -
432. ubalt.edu 72496 11800 -
433. umdnj.edu 72575 30800 -
434. jhmi.edu 72862 48900 -
435. au.edu 72905 17400 -
436. sans.edu 73201 752 -
437. cpcc.edu 73326 9860 -
438. uww.edu 74226 23700 -
439. willamette.edu 74778 30200 -
440. tilburguniversity.edu 75374 - -
441. slcc.edu 75535 3330 -
442. sju.edu 75594 9890 -
443. nku.edu 75925 167000 -
444. davenport.edu 76035 2490 -
445. sabanciuniv.edu 76209 74100 -
446. hm.edu 76397 8340 -
447. everest.edu 76570 3540 -
448. uti.edu 76647 1280 -
449. esc.edu 76990 7480 -
450. apu.edu 77012 13000 -
451. scripps.edu 77166 30900 -
452. uccs.edu 77384 16000 -
453. iub.edu 77418 15900 -
454. cscc.edu 77479 6720 -
455. nyit.edu 77544 6880 -
456. jhsph.edu 77584 19800 -
457. coloradotech.edu 77695 775 -
458. uis.edu 77801 21400 -
459. umaine.edu 78386 34400 -
460. biola.edu 78481 11700 -
461. kumc.edu 78585 33700 -
462. edmc.edu 78614 240 -
463. plymouth.edu 78718 35300 -
464. gonzaga.edu 79163 12600 -
465. fdu.edu 79649 23000 -
466. rowan.edu 79752 15100 -
467. cortland.edu 79766 12400 -
468. ttuhsc.edu 79775 5320 -
469. ipfw.edu 79806 26100 -
470. southuniversity.edu 80004 12200 -
471. oakland.edu 80127 21100 -
472. riosalado.edu 80189 1370 -
473. iup.edu 80449 43600 -
474. usd.edu 80805 8780 -
475. troy.edu 80871 16300 -
476. oswego.edu 81769 32500 -
477. sonoma.edu 81923 26500 -
478. uml.edu 82189 34600 -
479. mnsu.edu 82695 41900 -
480. holycross.edu 82817 7600 -
481. stockton.edu 82880 8230 -
482. stcloudstate.edu 83228 32400 -
483. everestonline.edu 83817 469 -
484. valdosta.edu 84074 60500 -
485. emerson.edu 84444 9900 -
486. wcu.edu 84661 25900 -
487. stthomas.edu 84740 16200 -
488. irsc.edu 85585 2210 -
489. nmu.edu 85806 13400 -
490. oneonta.edu 86106 8960 -
491. artic.edu 86183 71900 -
492. yu.edu 86669 29100 -
493. berklee.edu 86786 14500 -
494. butler.edu 86824 9260 -
495. ilstu.edu 86886 24600 -
496. najah.edu 87667 32700 -
497. uwsp.edu 87766 43800 -
498. stevens.edu 88006 32400 -
499. regis.edu 88204 5790 -
500. dodea.edu 88321 26600 -
501. belmont.edu 88518 10600 -
502. nols.edu 88692 3720 -
503. jccc.edu 88901 16100 -
504. tri-c.edu 88991 3690 -
505. umassmed.edu 89488 42800 -
506. unf.edu 89526 15300 -
507. ferris.edu 89581 17900 -
508. siu.edu 90145 90600 -
509. davidson.edu 90289 19200 -
510. ccc.edu 90744 8030 -
511. umsystem.edu 90851 14300 -
512. uwex.edu 91042 37500 -
513. msoe.edu 91060 10800 -
514. howard.edu 91284 17500 -
515. usca.edu 91380 3630 -
516. sastra.edu 91821 2790 -
517. tntech.edu 91957 10600 -
518. montgomerycollege.edu 92092 21600 -
519. ctc.edu 92208 35900 -
520. mst.edu 92344 29900 -
521. ccis.edu 92654 12000 -
522. apollogrp.edu 92770 328 -
523. daytonastate.edu 93210 4930 -
524. shsu.edu 93575 24700 -
525. tcc.edu 93891 8350 -
526. amherst.edu 93915 82900 -
527. rcc.edu 93998 12400 -
528. uno.edu 94469 15200 -
529. suffolk.edu 94576 136000 -
530. tesc.edu 94605 5060 -
531. setonhill.edu 94681 41100 -
532. whu.edu 94708 5390 -
533. bellevuecollege.edu 94831 12500 -
534. ncu.edu 94864 667 -
535. selu.edu 95063 33700 -
536. marist.edu 95092 9970 -
537. acu.edu 95188 15800 -
538. stjohns.edu 95502 41400 -
539. gitam.edu 95660 822 -
540. hmc.edu 95999 10300 -
541. kettering.edu 96119 4700 -
542. rollins.edu 96287 8610 -
543. fgcu.edu 96330 10500 -
544. bowdoin.edu 96514 41300 -
545. wiu.edu 96577 18500 -
546. emporia.edu 96984 21200 -
547. mum.edu 96995 2170 -
548. mesacc.edu 97035 9260 -
549. monroe.edu 97231 1850 -
550. uwc.edu 97244 17800 -
551. andrews.edu 97697 14400 -
552. mu.edu 98109 9810 -
553. tiss.edu 98170 1560 -
554. nmt.edu 98311 41300 -
555. cuesta.edu 98497 3860 -
556. glendale.edu 98559 5510 -
557. kean.edu 99080 11600 -
558. gpc.edu 99203 6720 -
559. ccbcmd.edu 99214 6630 -
560. aast.edu 99364 5410 -
561. simmons.edu 99774 45400 -
562. cnm.edu 99936 2570 -
563. umflint.edu 100163 12200 -
564. edcc.edu 100428 5880 -
565. sunysuffolk.edu 100429 11000 -
566. uwlax.edu 100709 123000 -
567. columbiasouthern.edu 100829 677 -
568. valpo.edu 100847 34800 -
569. newpaltz.edu 100903 17400 -
570. eku.edu 100918 24500 -
571. bcm.edu 101023 18100 -
572. sheffield.edu 101655 629 -
573. callutheran.edu 101714 10100 -
574. murraystate.edu 101915 10800 -
575. adelphi.edu 102000 11200 -
576. lhup.edu 102283 19200 -
577. smccd.edu 102331 8440 -
578. humboldt.edu 102474 24400 -
579. fms.edu 102956 977 -
580. kenyon.edu 103012 14200 -
581. trinity.edu 103032 20400 -
582. hartford.edu 103176 13600 -
583. truman.edu 103362 26800 -
584. ysu.edu 103453 47100 -
585. wciu.edu 103548 140 -
586. marshall.edu 103668 21300 -
587. salisbury.edu 103697 15000 -
588. ccsu.edu 105012 20200 -
589. stsci.edu 105204 45500 -
590. deanza.edu 105698 7420 -
591. gustavus.edu 106078 12800 -
592. tcnj.edu 106371 21300 -
593. unomaha.edu 106578 30700 -
594. clayton.edu 106604 7700 -
595. utulsa.edu 106935 11700 -
596. twu.edu 107040 7320 -
597. chop.edu 107216 10500 -
598. villanueva.edu 107233 324 -
599. colby.edu 107513 21400 -
600. indstate.edu 107644 72900 -
601. pomona.edu 107688 41600 -
602. stevenshenager.edu 107712 138 -
603. bridgew.edu 108142 14000 -
604. utsouthwestern.edu 108366 41900 -
605. stlcc.edu 108640 3570 -
606. clackamas.edu 108820 2660 -
607. fairfield.edu 108854 8970 -
608. abtech.edu 108927 3400 -
609. palmbeachstate.edu 109053 2610 -
610. sessions.edu 109311 1010 -
611. sinclair.edu 109755 5960 -
612. eiu.edu 109860 20100 -
613. siue.edu 109910 14400 -
614. unco.edu 109937 15500 -
615. trincoll.edu 110535 31400 -
616. alamo.edu 110624 29800 -
617. nps.edu 110769 31300 -
618. matcmadison.edu 110851 9680 -
619. excelsior.edu 111148 4050 -
620. duq.edu 111373 13200 -
621. galileo.edu 111624 219000 -
622. uwosh.edu 111670 26500 -
623. stolaf.edu 111891 38300 -
624. utb.edu 111900 7250 -
625. utmb.edu 112008 15300 -
626. pisd.edu 112199 5650 -
627. millersville.edu 112232 19700 -
628. unitec.edu 112280 178000 -
629. barnard.edu 112346 14600 -
630. gtcc.edu 112758 4270 -
631. uchospitals.edu 112785 4400 -
632. uco.edu 112924 10300 -
633. lanecc.edu 113036 9240 -
634. louisiana.edu 113468 24800 -
635. philau.edu 113828 6310 -
636. dickinson.edu 114329 76000 -
637. saintleo.edu 114711 3810 -
638. usouthal.edu 114803 4320 -
639. tcu.edu 115005 21100 -
640. oberlin.edu 115087 36300 -
641. uwgb.edu 115381 23900 -
642. drake.edu 115498 24900 -
643. suagm.edu 115928 36700 -
644. post.edu 116173 560 -
645. bates.edu 116219 34200 -
646. eepis-its.edu 116406 394000 -
647. collin.edu 116476 2170 -
648. ucjc.edu 116914 2050 -
649. lclark.edu 116995 23500 -
650. aiuniv.edu 117077 360 -
651. wabash.edu 117626 12300 -
652. parkland.edu 118402 3680 -
653. lafayette.edu 118566 27000 -
654. mcneese.edu 119150 4850 -
655. uclaextension.edu 119682 12300 -
656. highline.edu 120063 6550 -
657. cu-portland.edu 120092 2780 -
658. keller.edu 120152 422 -
659. bard.edu 120281 18700 -
660. wilmu.edu 120530 4310 -
661. ccp.edu 120698 3230 -
662. redlands.edu 120890 6090 -
663. unca.edu 120898 26400 -
664. clarkson.edu 121002 15900 -
665. wcupa.edu 121201 10300 -
666. artcenter.edu 121208 3490 -
667. harpercollege.edu 121410 5200 -
668. spu.edu 121460 8750 -
669. apsu.edu 121668 7230 -
670. csusm.edu 122067 47800 -
671. piercecollege.edu 122212 9830 -
672. imt.edu 122368 324 -
673. drew.edu 122574 9000 -
674. moreheadstate.edu 122627 8140 -
675. sbcc.edu 122800 8670 -
676. coloradocollege.edu 123143 9490 -
677. stedwards.edu 123257 6330 -
678. franklin.edu 123342 1800 -
679. eou.edu 123498 6970 -
680. mtsac.edu 123505 4210 -
681. scranton.edu 123527 12800 -
682. pasadena.edu 123591 6510 -
683. tstc.edu 123798 8780 -
684. miracosta.edu 123826 5610 -
685. lcc.edu 123899 5360 -
686. byuh.edu 124028 9290 -
687. cua.edu 124299 43400 -
688. cursus.edu 125159 1190000 -
689. hillsdale.edu 125167 3470 -
690. usna.edu 125471 13800 -
691. texastech.edu 125666 390 -
692. ggu.edu 125686 2240 -
693. jcu.edu 125880 9840 -
694. furman.edu 126029 11000 -
695. reed.edu 126511 29600 -
696. pacific.edu 126601 15000 -
697. westga.edu 126741 50300 -
698. sru.edu 126999 54600 -
699. chefs.edu 127068 850 -
700. stmarys-ca.edu 127122 7920 -
701. uwstout.edu 127234 16000 -
702. indwes.edu 127235 2220 -
703. arcadia.edu 128252 9620 -
704. cps.edu 128423 4750 -
705. utc.edu 129685 12400 -
706. aacc.edu 129769 4020 -
707. tennessee.edu 129776 29600 -
708. salleurl.edu 130190 1540 -
709. uca.edu 130347 16900 -
710. smumn.edu 130365 3110 -
711. acenet.edu 130728 5850 -
712. lavc.edu 130730 3980 -
713. uhd.edu 130980 44100 -
714. orangecoastcollege.edu 131306 1470 -
715. bryant.edu 131566 8370 -
716. gordon.edu 131656 11700 -
717. uhcl.edu 131739 7750 -
718. pittstate.edu 132294 84300 -
719. hacc.edu 132462 5650 -
720. bloomu.edu 133019 20600 -
721. nwmissouri.edu 133125 5240 -
722. marietta.edu 133174 7170 -
723. usma.edu 133211 9470 -
724. frontrange.edu 133228 1140 -
725. loyola.edu 133270 17900 -
726. aus.edu 133339 21300 -
727. frostburg.edu 133482 9490 -
728. llu.edu 133782 18400 -
729. lbcc.edu 134163 10400 -
730. dce.edu 134392 1080 -
731. wlu.edu 135522 67200 -
732. leiden.edu 135589 10200 -
733. sanjuan.edu 135619 32800 -
734. ucmo.edu 135735 9400 -
735. astate.edu 135878 11700 -
736. westminstercollege.edu 136016 6270 -
737. moody.edu 136121 1610 -
738. tridenttech.edu 136229 2520 -
739. skku.edu 136657 42000 -
740. fuller.edu 136920 2090 -
741. incae.edu 136941 58500 -
742. fhsu.edu 137079 9930 -
743. seattleu.edu 137094 19700 -
744. tjhsst.edu 137124 6640 -
745. une.edu 137248 7070 -
746. tmcc.edu 137748 3100 -
747. potsdam.edu 138613 5820 -
748. usi.edu 138674 18700 -
749. pgcc.edu 138906 3130 -
750. somaiya.edu 138937 731 -
751. hpu.edu 139177 16700 -
752. monroecc.edu 139364 24400 -
753. jsu.edu 139375 4920 -
754. claremont.edu 139394 14100 -
755. sdccd.edu 139518 3780 -
756. uwf.edu 139733 18500 -
757. stetson.edu 139857 16900 -
758. hendrix.edu 140308 5490 -
759. csustan.edu 140652 15200 -
760. wagner.edu 140711 3200 -
761. mills.edu 140744 3590 -
762. depauw.edu 140836 32500 -
763. jwu.edu 141181 6720 -
764. miis.edu 141571 9500 -
765. schoolofvisualarts.edu 141785 3270 -
766. uncp.edu 141907 15300 -
767. aluniversity.edu 142628 - -
768. southernct.edu 142876 15100 -
769. stlawu.edu 143471 12200 -
770. uthscsa.edu 143479 23300 -
771. delta.edu 143481 4730 -
772. matc.edu 143653 5490 -
773. bradley.edu 144005 14400 -
774. morgan.edu 144064 5420 -
775. mspp.edu 144155 916 -
776. spsu.edu 144247 6030 -
777. ohlone.edu 144313 3320 -
778. sbc.edu 144462 13700 -
779. haverford.edu 145453 20000 -
780. pwcs.edu 145768 6850 -
781. pratt.edu 145779 11300 -
782. bridgeport.edu 145927 10500 -
783. saddleback.edu 145990 4030 -
784. salk.edu 146250 30500 -
785. tamucc.edu 146272 13200 -
786. antioch.edu 146287 2170 -
787. lipscomb.edu 146325 6550 -
788. nus.edu 147105 3660 -
789. expression.edu 147120 2350 -
790. skema.edu 147452 837 -
791. olivetuniversity.edu 147512 97 -
792. pima.edu 147551 4930 -
793. xavier.edu 147625 9850 -
794. tamuk.edu 147682 8470 -
795. iipm.edu 147727 619 -
796. mcckc.edu 147784 4400 -
