The main language used for the site's textual content is Japanese. The server is located on the Kagoya Japan CO,LTD network. The site is using the Apache web server. Mint-kobe is using SWFObject. The server that hosts mint-kobe.jp is located in Kagoya, Japan. The domain Mint-kobe.jp has an Alexa ranking of 773976.
Kagoya appears to be the hosting provider used by Mint-kobe. Mint-kobe.jp is using Google Analytics for statistics. Domains that appear to have the same administrator or owner as this domain include Culmeni.jp. Sites similar to Mint-kobe include Portopia and Nankinmachi.
| Domain: |
mint-kobe.jp
|
| Site title: | ミント神戸 - カップルで楽しめるJR三ノ宮駅前の複合型商業施設 |
| Site language: | Japanese (日本語) |
| Global ranking: | 773976 (Alexa, toplist global) |
| Ranking within .JP: | 17528 (Alexa, toplist .JP) |
| Pages indexed by Google: | 139 (toplists: global/.JP) |
| Tags: | kobe | mint-kobe |
| Hosting location: | Kagoya, Japan |
| Hosting network: | Kagoya Japan CO,LTD (AS24282) Top websites on the Kagoya Japan CO,LTD network |
| Javascript libraries: |
SWFObject |
| Analytics account: | UA-2340401 |
| Webserver: | Apache |
| URL: | http://www.mint-kobe.jp/ |
| IP-address: | 203.142.211.199
|
| Reverse lookup: |
www252s. |
| Information last updated: | 2012-01-22 |