LocaWeb Ltda

List of sites on the LocaWeb Ltda network ordered by current Alexa ranking. The LocaWeb Ltda network is known as AS27715. The network was allocated from LACNIC on Monday, August 11, 2003.

RANK DOMAIN NAME ALEXA RANKING GOOGLE PAGES ADSENSE SCREENSHOT
1. locaweb.com.br 2707 51000 -
2. kabum.com.br 8045 15900 -
3. correio24horas.com.br 13769 - -
4. amadorastube.com 15882 548 -
5. cinemark.com.br 16052 965 -
6. balaodainformatica.com.br 16106 2580 -
7. meucarronovo.com.br 17552 23100 -
8. meionorte.com 18753 92000 -
9. hipercontas.com.br 19362 43 -
10. 180graus.com 19690 506 -
11. jurisway.org.br 22954 19000 Adsense
12. spfc.net 23448 13500 -
13. paraiba.com.br 24644 2620 -
14. failwars.com.br 24810 372 -
15. futebolpremium.com 24886 36 -
16. clikvantagens.com.br 25156 - -
17. bahianoticias.com.br 25207 82300 -
18. saopaulofc.net 25395 2 -
19. mastertv.biz 25975 14 -
20. juliapetit.com.br 26607 7620 -
21. portogente.com.br 27082 3780 -
22. mfrural.com.br 30115 177000 -
23. multiplusfidelidade.com.br 30824 1740 -
24. adnews.com.br 31865 22400 -
25. originalia.com.br 33966 - -
26. mensagenscomamor.com 34110 175 -
27. inovacaotecnologica.com.br 34129 4010 -
28. guiademidia.com.br 34449 766 Adsense
29. meutimao.com.br 35354 - -
30. ffw.com.br 35403 880 -
31. mclass.com.br 36617 97 -
32. mpxshop.com 36813 1050 -
33. euvoupassar.com.br 36895 3010 -
34. marisa.com.br 36902 1870 -
35. portaleducacao.com.br 38034 12100 -
36. anitaonline.com.br 38756 4130 -
37. lfg.com.br 38930 56900 -
38. suapesquisa.com 39576 1200 Adsense
39. divulgacompracoletiva.com.br 40319 - -
40. internacional.com.br 40742 28400 -
41. midiatismo.com.br 41529 - -
42. fipe.org.br 42442 3070 -
43. renatosaraiva.com.br 42567 5560 -
44. bebestore.com.br 42773 991 -
45. sonhosbr.com.br 42839 12200 -
46. ldigames.com 43827 889 -
47. tvmagazine.com.br 44056 3650 Adsense
48. belezanaweb.com.br 44148 797 -
49. camiseteria.com 45371 85800 -
50. anda.jor.br 45505 8030 -
51. flamengo.com.br 46702 7680 -
52. ricaperrone.com.br 46728 1750 -
53. portalexamedeordem.com.br 46824 277 -
54. mundomais.com.br 46848 2320 -
55. joaobidu.com.br 47033 444 -
56. socarrao.com.br 47869 50100 -
57. girafa.com.br 48064 4890 -
58. medadesconto.com.br 48779 - -
59. pccomputadores.com.br 49393 3820 -
60. acontecendoaqui.com.br 50394 2050 -
61. jocar.com.br 50594 134000 -
62. farmrio.com.br 52419 1050 -
63. biostore.com.br 52620 122 -
64. kmdevantagens.com.br 52916 520 -
65. baby.com.br 52953 - -
66. wego.com.br 53202 416 -
67. calculoexato.com.br 54259 69 -
68. guiademoteis.com.br 54522 13000 -
69. saladocorretor.com 55093 - -
70. guiatrabalhista.com.br 55611 707 -
71. mebeliska.com 56143 561 -
72. copacabanarunners.net 56867 2280 -
73. som13.com.br 57044 395000 -
74. suaveswing.com.br 57055 839 -
75. compredachina.com 57447 910 -
76. freela.com.br 58218 25900 -
77. miamibr.com 58443 140 -
78. solucoesnet.com.br 58870 130 Adsense
79. netserv30.com 59692 47 -
80. concursovirtual.com.br 60036 171 -
81. revistapenseleve.com.br 60207 193 -
82. carnaporto-axemoi.com.br 60279 159 -
83. enquetes.com.br 61177 48300 -
84. ruralcentro.com.br 61676 7810 -
85. portalbraganca.com.br 62187 1850 Adsense
86. carrosnaweb.com.br 62741 11800 -
87. helpdesk.eti.br 62906 1 -
88. 24horasnews.com.br 63655 9670 Adsense
89. portalangels.com 63806 2320 Adsense
90. sampaonline.com.br 64403 4550 -
91. contabeis.com.br 64678 - -
92. mundopornovideos.com 65369 1170 -
93. tweetrank.com.br 65471 - -
94. exame2.com.br 65946 908 -
95. hojeemdia.com.br 66690 18900 -
96. brasileconomico.com.br 66979 7280 -
97. lognetinfo.com.br 67612 3940 -
98. wedologos.com.br 67735 - -
99. gamegen.com.br 68090 977 -
100. modaematacado.com.br 68181 186 -
101. oversodoinverso.com 68502 477 -
102. sosuplementos.com.br 69046 - -
103. cinedica.com.br 69178 1160 -
104. okcompras.com.br 69380 27 -
105. ofertaschevrolet.com.br 70200 3 -
106. bazarhorizonte.com.br 70892 6970 -
107. centralar.com.br 71840 510 -
108. ehub.com.br 72069 - -
109. asiatronic.com 72859 1340 -
110. mpway.com 72878 - -
111. dicasdiarias.com 72938 - -
112. superexclusivo.com.br 74344 40 -
113. rondoniaovivo.com 74717 20200 -
114. portaldofranchising.com.br 75213 1440 -
115. infowester.com 75781 2400 -
116. hyundai-motor.com.br 76112 276 -
117. universidadedoingles.com.br 76585 16 -
118. paraibaonline.com.br 77102 64300 -
119. sold.com.br 77837 5370 -
120. tudoradio.com 78524 1810 Adsense
121. lojamelissa.com.br 79128 471 -
122. vestcon.com.br 79249 4450 -
123. yamaha-motor.com.br 79758 558 -
124. treinaweb.com.br 80306 735 -
125. chocoladesign.com 80954 86 -
126. nei.com.br 81345 29800 -
127. internetinnovation.com.br 81502 216 -
128. conrado.com.br 81854 86 -
129. portaldomarketing.com.br 82130 1200 -
130. e-commerce.org.br 83395 166 -
131. modait.com.br 83774 - -
132. tudosobrefacebook.com.br 85345 - -
133. tecnisa.com.br 85603 867 -
134. calcadoonline.com.br 85761 5760 -
135. amigosdavilamariana.com.br 86041 - -
136. areah.com.br 86129 - -
137. firstplace.com.br 86220 81 -
138. omsantos.com.br 87241 277 -
139. quersaberpolitica.com.br 87364 - -
140. noticiasdosertao.com.br 87573 320 -
141. pornotesao.com 87848 462 -
142. institutoembelleze.com 87985 170 -
143. macoratti.net 88112 1210 -
144. cidadeoff.com.br 88132 - -
145. splove.com.br 88249 22 -
146. chinainbox.com.br 88727 416 -
147. melissa.com.br 88883 959 -
148. ofertacarioca.com.br 89290 - -
149. dinamize.com 89553 416 -
150. dentalstilo.com.br 89842 133 -
151. anunciouvendeu.com 89863 8830 -
152. portalaz.com.br 90223 18500 Adsense
153. naotempreco.com.br 90261 187 -
154. siteblindado.com.br 91157 941 -
155. vermelho.org.br 91666 9720 -
156. fotoregistro.com.br 92134 47 -
157. organizesuavida.com.br 92762 683 -
158. hotelinsite.com.br 92871 5840 -
159. digipix.com.br 93216 877 -
160. bomproveito.com.br 93303 24 -
161. a12.com 93467 - -
162. gremio.net 93615 2730 -
163. tribourbana.com.br 93964 - -
164. patosonline.com 94134 3830 -
165. livrodosonho.com 94147 - Adsense
166. seriemaniacos.com.br 94417 1280 -
167. pontodosconcursos.com.br 95282 3210 -
168. telesena.com.br 96073 78 -
169. ringtonesgratis.com.br 96671 175 -
170. mundoeducacao.com.br 96853 2260 -
171. sisecommerce.com.br 98391 233 -
172. superpoker.com.br 98719 612 -
173. cea.com.br 98972 509 -
174. multilaser.com.br 99437 677 -
175. descontosmil.com.br 100095 - -
176. ezcommerce.com.br 100546 276 -
177. sadia.com.br 101005 4840 -
178. linkeasy.org 101576 - -
179. jcnet.com.br 102043 8830 -
180. amorproibido.com.br 102619 1070 -
181. cpb.com.br 102982 1640 -
182. futebolcard.com 102986 118 -
183. usadofacil.com.br 103017 2080 -
184. mptudo.com 103270 262 -
185. carnavalvotuporanga.com.br 103280 - -
186. uniesp.edu.br 103847 4330 -
187. cursoparaconcursos.com.br 104297 3230 -
188. blogdoleilao.com.br 104529 - -
189. fadamibox.com.br 104568 - -
190. netserv19.com 104873 36700 -
191. parlamentopb.com.br 105273 726 -
192. gruparashop.com.br 105379 - -
193. consultaremedios.com.br 105856 13100 -
194. colchaocostarica.com.br 106552 311 -
195. politicalivre.com.br 106609 8740 -
196. arrobacasa.com.br 106666 353 -
197. netviagem.com.br 107122 94 -
198. portaltributario.com.br 107717 935 -
199. ciadoslivros.com.br 107739 78900 -
200. portalversus.com.br 107758 5570 -
201. maligan.com.br 108322 - -
202. cidadedesaopaulo.com 108617 903 -
203. lojcomm.com.br 108666 136 -
204. edaki.com.br 109147 9610 -
205. biglinks.com.br 109978 157 -
206. comprasnoparaguai.com 110187 48800 -
207. netserv21.com 110550 1880 -
208. endeavor.org.br 110774 135 -
209. flor-s.com.br 110847 - -
210. bobs.com.br 111124 255 -
211. arquivodecodigos.net 111283 1820 -
212. novatec.com.br 111314 924 -
213. gpagamentos.com.br 111377 - -
214. meucarango.com 111753 3250 -
215. netserv31.com 111828 - -
216. primeiraedicao.com.br 111971 11100 -
217. alobebe.com.br 112106 2920 -
218. lojasdoctorshoes.com.br 112173 - -
219. allcenter.com.br 112190 12600 -
220. autoforum.com.br 112209 31800 -
221. lojasrede.com.br 112260 599 -
222. listaamarela.com.br 112586 122000 Adsense
223. fighters.com.br 112730 8680 -
224. megaeletronicos.com 114143 976 -
225. reporteralagoas.com.br 114639 - -
226. jequiti.com.br 114849 509 -
227. ondever.com.br 115352 - -
228. calculador.com.br 116333 12 -
229. chipy.com.br 116412 - -
230. bigudinho.com.br 116499 - -
231. aeroportoguarulhos.net 116662 94 -
232. ararunapb.com.br 117199 5340 -
233. blueticket.com.br 117354 977 -
234. toprated.com.br 117869 289 -
235. biondini.com.br 118042 73 -
236. portaldapropaganda.com.br 118569 21300 -
237. oficinadosbits.com.br 118716 3500 -
238. konfide.com.br 118796 294 -
239. palitodedente.com.br 119147 - -
240. agenciars.com.br 119489 403 -
241. pida.com.br 120199 3330 -
242. caipimes.com.br 120542 617 -
243. mediapost.com.br 121470 - -
244. ccaa.com.br 121502 40 -
245. shopcupom.com.br 121719 - -
246. caronaurbana.com.br 122272 - -
247. meumoveldemadeira.com.br 122709 6300 -
248. verdazzo.com.br 124534 416 -
249. cotacota.com.br 124937 279000 -
250. multistock.com.br 125086 353 -
251. josiasgomes.com.br 125316 - -
252. idealgratis.com 125396 657 -
253. valejetshop.com.br 125986 3600 -
254. vestibulinhoetec.com.br 126515 185 -
255. mundomax.com.br 127054 6980 -
256. fastproduto.com.br 127397 - -
257. maxtemporada.com.br 127664 - -
258. noivasrio.com.br 127698 - -
259. neonbrazil.com.br 127882 22 -
260. maniadecelular.com.br 128253 22400 -
261. descontospoa.com.br 128391 315 -
262. somatematica.com.br 128401 1040 -
263. abn.com.br 128691 2650 Adsense
264. diariodemarilia.com.br 128816 4850 -
265. reclamao.com 128867 11500 -
266. euacheifacil.com.br 129005 653000 -
267. unhabonita.com.br 129843 998 -
268. f-secure.com.br 129980 - -
269. frasescurtas.net 130030 - -
270. mobimidia.com 130440 - -
271. debit.com.br 130617 835 -
272. studiodalu.com.br 130784 376 -
273. filhodamae.com 130937 - -
274. ci.com.br 130984 3800 -
275. andafter.org 131305 791 -
276. programa-de-afiliados.net 131490 411 -
277. intelbras.com.br 131682 8200 -
278. vitrinedocariri.com.br 131957 2160 Adsense
279. catarinacunha.com 132293 - -
280. drinkdeli.com.br 133879 - -
281. cecomil.com.br 134755 9150 -
282. willtirando.com.br 134973 - -
283. forumptd.com 135056 6120 -
284. confidencecambio.com.br 135497 256 -
285. riomusicconference.com.br 135511 172 -
286. cabecadecuia.com 135536 27700 -
287. shopcar.com.br 135695 580 -
288. mkx.com.br 136009 129 -
289. chrisallmeida.com 136118 - -
290. studioaquatro.com.br 137439 140 -
291. ecid.com.br 138022 138 -
292. moderna.com.br 138099 6600 -
293. maxclube.com.br 138161 - -
294. kia.com.br 138861 1 -
295. novohamburgo.org 139286 8300 -
296. concursosolucao.com.br 140294 14800 Adsense
297. artezanalnet.com.br 140316 729 -
298. denuncio.com.br 140693 2800 -
299. folhablu.com.br 140704 1220 -
300. canon.com.br 140709 352 -
301. apeoesp.org.br 141308 1 -
302. grupopatas.org 141605 - -
303. kilouco.com.br 142184 - -
304. rksoft.com.br 142239 85 -
305. baressp.com.br 142294 50800 -
306. novalua.com.br 142385 420 -
307. academia.org.br 142778 2360 -
308. medgrupo.com.br 142780 38 -
309. rgmovel.com.br 142820 78 -
310. itapemirim.com.br 142944 389 -
311. moviecom.com.br 143695 783 -
312. arezzo.com.br 143912 10 -
313. brasilviaweb.com.br 144722 75400 -
314. amercantil.com.br 144767 862 -
315. miradaphotos.com 145367 - -
316. favoritus.com 145461 198 -
317. pavablog.com 145495 2320 -
318. teclasap.com.br 145905 3350 -
319. adaoeevatoys.com.br 146384 854 -
320. ventureone.com.br 147061 - -
321. camacarinoticias.com.br 147615 6500 -
322. terraasia.com.br 148458 - -
323. chicorei.com 148576 - -
324. horoscopodiario.com.br 149150 19 -
325. comprarautoclave.com.br 149481 780 -
326. webfilhos.com.br 150391 - -
327. jogoscelular.net 150398 6460 -
328. dicas-l.com.br 150454 5030 -
329. itu.com.br 150582 19400 -
330. bazarpop.com.br 150625 1450 -
331. diariodearaxa.com.br 151258 3820 -
332. doctors-solution.com.br 151354 3 -
333. nenoticias.com.br 151660 6710 -
334. odocumento.com.br 151978 24500 -
335. promoview.com.br 152708 52300 -
336. 3vv.com.br 152903 196 -
337. paulinianews.com.br 153085 2770 -
338. mundolivrefm.com.br 153089 - -
339. comprecar.com.br 153313 4980 -
340. moveismoveis.com.br 154402 - -
341. empregacampinas.com.br 154750 - -
342. boletimjuridico.com.br 156422 2550 -
343. tiguana.com.br 156561 - -
344. tecnomalas.com.br 156611 201 -
345. tudoparacasamentos.com.br 156742 112 -
346. wilink.com.br 157159 167 -
347. carroaluguel.com 157669 127 -
348. casadevalentina.com.br 157827 427 -
349. jackboots.com.br 158088 - -
350. hmmm.com.br 158100 521 -
351. brasilpetshop.com.br 158417 29700 -
352. soportugues.com.br 158505 425 Adsense
353. tramontina.com.br 159034 2490 -
354. mensagensangels.com.br 159082 865 -
355. grandetamanho.com.br 159136 5 -
356. joiabr.com.br 159345 1000 -
357. kissclass.com 159662 57 -
358. cerradonoticias.com 159738 1250 -
359. provadetran.com.br 160125 70 Adsense
360. espacojuridico.com 160382 1020 -
361. portalmidia.net 160427 - -
362. joomlabrasilia.org 160435 2800 -
363. madrugaosuplementos.com.br 161283 457 -
364. gooroo.com.br 162765 - -
365. ciclovivo.com.br 162785 - -
366. paraibaja.com.br 162957 557 -
367. revistanaipe.com 163159 - -
368. loteria.com.br 163474 1 -
369. brindice.com.br 163878 782 -
370. qvinho.com.br 165383 382 -
371. relativa.com.br 165546 75400 -
372. taua.com.br 165811 459 -
373. ururau.com.br 167297 2990 -
374. editorajuspodivm.com.br 167371 666 -
375. cupomzito.com.br 167512 - -
376. rhinopub.com.br 167687 18 -
377. siscoj.com.br 168094 - -
378. costuraexterna.com.br 168198 308 -
379. mundoglamour.com.br 168526 - -
380. claudiohumberto.com.br 168688 516 -
381. mobimail.com 169448 1 -
382. estrategiadigital.com.br 169606 - -
383. arkade.com.br 169887 590 Adsense
384. namoroonline.com.br 170185 217 -
385. unicastelo.br 170225 585 -
386. jet.com.br 170524 6650 -
387. schutz.com.br 170785 - -
388. portaldasorte.com 170818 28 -
389. rioclass.com.br 171009 11 -
390. 5ti.com.br 171367 6000 -
391. esab.edu.br 172206 2250 -
392. liberal.com.br 173152 773 -
393. erdos.com.br 173185 13200 -
394. webcamsexy.com.br 173736 - -
395. catmania.com.br 174010 8530 -
396. cartoonmix.com 174272 - -
397. lojadomecanico.com.br 174474 1700 -
398. pegfaca.com.br 174718 2140 -
399. portalodia.com 174939 76 -
400. danipinheiro.com.br 175082 192 -
401. guiadomarceneiro.com 175145 226 -
402. oakley.com.br 175962 447 -
403. brasildroid.com.br 176591 - -
404. radarleilao.com.br 176644 - -
405. guiafacil.com 178881 63000 -
406. ecovisual.com.br 178945 - -
407. alluxmobile.com.br 180084 - -
408. brejo.com 180318 13700 -
409. microsafe.com.br 180971 11400 -
410. mundoverde.com.br 181584 2670 -
411. rioonibus.com 181898 445 -
412. ingressocerto.com 182415 168 -
413. crossbrasil.com.br 182513 1910 -
414. thiagosf.net 182592 - -
415. diariodoaco.com.br 182680 3300 -
416. vahali.com.br 182740 - -
417. raqueltrevisi.com.br 182874 219 -
418. mtnoticias.net 182903 - -
419. catalogodehoteis.com.br 183925 15600 -
420. e-reserva.com.br 184340 - -
421. drcalc.net 184437 27 -
422. micheltelo.com.br 184723 - -
423. ypsilon2.com 184726 2190 -
424. psicosite.com.br 184737 425 Adsense
425. estudogratis.com 184834 - -
426. supergospel.com.br 184927 3390 -
427. bettys.com.br 184949 232 -
428. abcdmaior.com.br 185024 11100 -
429. uniflores.com.br 185194 14700 -
430. fph.com.br 185240 549 -
431. normaslegais.com.br 185377 - -
432. porforadaspistas.com.br 185718 371 -
433. cameraclube.com.br 185786 936 -
434. tvseculo21.org.br 185788 574 -
435. horadoplaneta.org.br 186082 - -
436. blogdaaliceferraz.com.br 186603 665 -
437. jmonline.com.br 186860 4300 -
438. comlines.com.br 187059 1740 -
439. suzukimotos.com.br 187143 339 -
440. gerardocumentos.com.br 187383 10 -
441. atualidadesdodireito.com.br 187531 - -
442. priston.com.br 187735 14800 -
443. voujogar.com.br 188059 110 Adsense
444. cginformaticasp.com.br 190505 - -
445. gospelgoods.com.br 190523 2190 -
446. blackbull.com.br 190585 7 -
447. clickcarreira.com.br 190678 - -
448. balcaodeempregos.com.br 190958 5570 -
449. isoonline.com.br 191029 - -
450. metalnoxfotoproduto.com.br 191205 26 -
451. bussolaescolar.com.br 191324 140 -
452. webbabies.com.br 191541 - -
453. contavip.com.br 191612 9 -
454. sistemacomprascoletivas.com.br 191833 - -
455. curitibaacompanhantes.com 191965 3 -
456. maquinadoesporte.com.br 191966 - -
457. sapatonline.com.br 192032 10 -
458. twitcom.com.br 192646 - -
459. vendaexpressa.com.br 193130 - -
460. corpoidealsuplementos.com.br 193207 506 -
461. poracaso.com 193289 5190 -
462. atalaiaagora.com.br 194175 2820 -
463. tribogamer.com 194201 - -
464. c0de.com.br 194379 - -
465. cataratasdoiguacu.com.br 194383 - -
466. dp6.com.br 194754 - -
467. fantastiko.com.br 194821 1 -
468. oscarcalcados.com.br 195046 - -
469. classificadosff.com.br 195148 3150 Adsense
470. clubmix.com.br 195512 - -
471. iades.com.br 195897 44 -
472. topblog.com.br 196106 2660 -
473. bebeboutique.com.br 196138 730 -
474. eletronicasantana.com.br 196512 1310 -
475. aluga.com.br 196786 8560 -
476. netgay.com.br 196994 65 -
477. vipsocial.com.br 197759 2640 -
478. tidbits.com.br 197942 185 -
479. anmp.com.br 198378 - -
480. zamarian.com.br 198456 218 -
481. adegaexpand.com.br 198726 - -
482. serilon.com.br 198838 671 -
483. baixarfilmesdublado.org 199090 - -
484. alusa.com.br 200424 90 -
485. caetenews.com.br 200694 1840 -
486. linkes.com.br 201074 1150 -
487. consumidorbrasil.com.br 201355 1230 -
488. oab-ba.org.br 202887 1140 -
489. unisal.br 204421 1660 -
490. crueldadenuncamais.com.br 204466 - -
491. mebeliska.com.br 204757 - -
492. infoimoveis.com.br 205198 792 -
493. carconsult.com.br 205209 913 -
494. atento.com.mx 205268 68 -
495. braspag.com.br 205659 1 -
496. diariodasaude.com.br 205679 1920 -
497. neomerkato.com 205799 10 -
498. i9descontos.com.br 206348 - -
499. ocabide.com 206730 - -
500. ocombatente.com.br 207395 630 -
501. tvzo.com.br 208823 385 Adsense
502. midiagospel.com.br 209323 - -
503. portaldasantaifigenia.com.br 209598 337 -
504. viafunchal.com.br 209689 367 -
505. drcredito.com.br 210304 110 -
506. cinemais.com.br 210356 645 -
507. boogie.com.br 210505 114 -
508. diadepromocao.com 210557 - -
509. fotolivro.com.br 211214 128 -
510. microvix.com.br 211255 - -
511. portaldecontabilidade.com.br 211278 522 -
512. cosacnaify.com.br 211604 3010 -
513. gambira.com.br 212076 950 -
514. psicoloucos.com 212191 278 Adsense
515. schoolofnet.com 212840 372 -
516. estudosgospel.com.br 212940 534 -
517. giraffas.com.br 213046 108 -
518. revistaforum.com.br 213442 2540 -
519. montesclaros.com 213612 11300 -
520. infohouse.com.br 214255 2970 -
521. caedufjf.net 214652 101 -
522. axemix.com.br 215173 221 -
523. mpbfm.com.br 215710 2390 -
524. unidarma.org 215859 - -
525. dinamize.com.br 216155 - -
526. radiosorriso.com.br 216404 611 -
527. anacapri.com.br 216597 - -
528. kawasakibrasil.com 216858 24 -
529. folhabv.com.br 217079 3970 -
530. cherybrasil.com.br 217651 98 -
531. brazilbiz.com.br 217860 5350 -
532. editoraevora.com.br 218256 - -
533. consigo.com.br 218268 913 -
534. swingjoy.com.br 218701 1 -
535. blackberryshop.com.br 218968 - -
536. guiaseportais.com.br 219126 - -
537. play-r.com.br 219575 - -
538. jchebly.com.br 220696 - -
539. chillibeans.com.br 220750 243 -
540. contaspremium.com.br 220795 103 -
541. institutomonitor.com.br 221026 567 -
542. tecnoponta.com.br 221140 503 -
543. rhportal.com.br 221471 2800 -
544. noivaemdia.com.br 221633 120 -
545. carmensteffens.com.br 221634 147 -
546. programaartebrasil.com.br 222218 91 -
547. idealshop.com.br 222282 1310 -
548. eletroshopp.com.br 222487 561 -
549. elitegirl.com.br 222727 146 -
550. sub100.com.br 222943 3190 -
551. kinei.com.br 223225 1570 -
552. fordhp.com.br 223522 3900 -
553. tudoemfoco.com.br 223687 3990 Adsense
554. caminhoesecarretas.com.br 223809 1100 -
555. musicmachine.com.br 224486 - -
556. b2brazil.com 224778 - -
557. nf-eletronica.com.br 225032 - -
558. garotanacional.com.br 225718 208 -
559. meubolsoemdia.com.br 226858 217 -
560. blogdosempreendedores.com.br 227005 704 -
561. portalbsd.com.br 227429 1 -
562. redecolorada.com.br 227585 - -
563. area61.com.br 227857 - -
564. edminuano.com.br 228000 674 -
565. daframotos.com.br 228715 26 -
566. cissamagazine.com.br 228744 - -
567. publiweb.com.br 228809 205 -
568. yahooposts.com 228834 674 -
569. vaiexplodir.com.br 229383 - -
570. tvcombatetotal.com 229678 166 -
571. bis2bis.com.br 229900 43 -
572. spacompanhantes.com 229943 - -
573. pontodepromocao.com.br 230749 - -
574. editorametodo.com.br 230820 567 -
575. papodeempreendedor.com.br 231322 529 -
576. elsevier.com.br 231549 5780 -
577. spmais.com.br 231941 7190 -
578. universa.org.br 232037 1220 -
579. jvaonline.com.br 233151 - -
580. musicalbrasil.com.br 233175 - -
581. jornalopcao.com.br 233386 677 -
582. vivara.com.br 233656 1 -
583. todayinformatica.com.br 234402 - -
584. aluguechacaras.com.br 234473 41 -
585. atento.com 234716 987 -
586. centraldeconcursos.com.br 234886 3160 -
587. nerdhead.com.br 234896 - -
588. crosshost.com.br 234945 310 -
589. grancursos.com.br 236196 842 -
590. cinthyarachel.com 236258 - -
591. dutramaquinas.com.br 237096 12900 -
592. redesuper.com.br 237124 2380 -
593. tenhomaisdiscosqueamigos.com 237532 - -
594. cinesystem.com.br 237758 132 -
595. sm.com.br 238148 7900 -
596. ibmr.br 238623 226 -
597. jornaloeste.com.br 238719 420 -
598. tramadopormulheres.com.br 239043 - -
599. ciadasmochilas.com.br 239440 663 -
600. endossa.com 239508 577 -
601. aprex.com.br 240361 133 -
602. etiquetavip.com.br 240439 - -
603. educacaofisica.com.br 240782 6680 -
604. portalmundodosgames.com.br 242894 96 -
605. guaru.net 243192 5650 -
606. esferaurbana.com.br 243243 - -
607. midialoja.com.br 243519 - -
608. portaldota.com.br 243640 20 Adsense
609. suafranquia.com 244023 1780 -
610. portalamazonia.com.br 244887 363 -
611. samsclub.com.br 244915 194 -
612. accessorize.com.br 245477 - -
613. aecarros.com.br 245593 132 -
614. kasinski.com.br 245634 114 -
615. playartepictures.com.br 245998 221 -
616. hardstore.com.br 246028 1910 -
617. jcheblog.com.br 246164 - -
618. trendoperadora.com.br 246169 1420 -
619. usadosgo.com.br 246237 389 -
620. rondoniaovivo.com.br 246504 1680 -
621. carlosmartins.com.br 247294 208 -
622. hopelingerie.com.br 247342 143 -
623. viauno.com.br 247506 266 -
624. minhaprimeiracasa.com.br 247540 93900 -
625. sexshopfacil.com.br 247972 - -
626. inovesys.com 248033 14 -
627. audiolist.org 248405 2120 -
628. disponivel.com 248681 252 -
629. ead1.com.br 249033 - -
630. paraty.com.br 249825 888 -
631. frasesnaweb.com.br 250104 2400 -
632. moleco.com.br 250262 - -
633. dragoesdareal.com.br 250634 15100 -
634. clicsaoborja.com.br 251040 - -
635. destemperados.com.br 251525 - -
636. hering.com.br 251584 1990 -
637. mybrasilmercado.com 251634 1 -
638. labbo.com.br 251809 - -
639. oeco.com.br 252057 43500 -
640. itapoanonline.com 252308 2140 -
641. terradospassaros.com 252447 2990 -
642. transcontinentalfm.com.br 253538 597 -
643. hondaclub.com.br 253635 114 -
644. creativecopias.com.br 253680 418 -
645. saladcreations.com.br 253851 - -
646. freecker.com 253878 109000 Adsense
647. magazinedoinox.com.br 253923 - -
648. rapidaocometa.com.br 254141 41 -
649. dlojavirtual.com 254569 53 -
650. saritaavila.com.br 254589 - -
651. spadope.com.br 254594 125 -
652. wix.com.br 254835 60 -
653. belasartes.br 255914 2900 -
654. fipe.com.br 256595 379 -
655. docebeleza.com.br 256660 8050 -
656. alvinhopatriota.com.br 256664 12500 -
657. nossavitrine.com.br 256894 1030 -
658. economiacomportamental.com.br 256899 178 -
659. pichau.com.br 257372 520 -
660. pco.org.br 257597 14400 -
661. benetronsp.com.br 258004 - -
662. dcomercio.com.br 258231 4840 -
663. plusimoveis.com.br 258495 - -
664. venice.com.br 258507 409 -
665. microlins.com.br 259345 1040 -
666. fia.com.br 260054 1990 -
667. wikirio.com.br 260394 - Adsense
668. topservers200.com 260402 270 -
669. mercadorevelado.com 260574 - -
670. sbcoaching.com.br 261339 110 -
671. locaweb.com 261429 617 -
672. novanetshop.com.br 261640 - -
673. lojadosuplemento.com.br 261750 205 -
674. azimutemed.com.br 261770 - -
675. doural.com.br 262441 3130 -
676. paroxismorecords.com 262503 130 Adsense
677. vitalcred.com.br 262640 - -
678. aondefica.com 262821 1160 Adsense
679. velhosamigos.com.br 263047 1080 -
680. carreirasolo.org 263049 552 -
681. seculo21japan.com 263091 729 -
682. clone.com.br 263940 288 -
683. 2001video.com.br 264470 7520 -
684. rebmanga.com 264518 464 -
685. blucarros.com.br 264779 571 -
686. perfecs.com.br 264956 - -
687. descontogold.com.br 265723 - -
688. beco203.com.br 265810 346 -
689. clubedolar.com.br 266412 817 -
690. onodera.com.br 266578 - -
691. continentalelectronics.com.br 267196 - -
692. blogauto.com.br 267345 3280 -
693. adrianogianini.com.br 267605 143 -
694. jogosdeculinaria.net 267784 - -
695. cupomturbinado.com.br 269762 273 -
696. unifacs.br 270016 6320 -
697. livrariaultimainstancia.com.br 270793 61 -
698. marisaono.com 270864 630 -
699. blackberrybrasil.com.br 271309 1560 Adsense
700. alexa.com.br 271436 1 -
701. toyshopbrasil.com.br 271586 760 -
702. seuevento.net.br 271689 1410 -
703. rrmaquinas.com.br 271900 328 -
704. gatavirtual.com 271952 111 -
705. ubatuba.com.br 272059 802 -
706. somaovivo.mus.br 272132 3500 -
707. nautica.com.br 272583 9320 -
708. ciadosoftware.com.br 272652 1160 -
709. irmaos.com 272678 2410 -
710. infoesporte.com.br 273244 5900 -
711. ciclosoft.com 273415 22 -
712. trilhaseaventuras.com.br 273615 3490 Adsense
713. visitesaopaulo.com 274100 2630 -
714. oguru.com.br 274329 333 Adsense
715. amazonprint.com.br 275092 284 -
716. ilearn.com.br 275220 - -
717. imobiliariaribeiraopreto.com.br 275576 52 -
